Lista completa de bonos de Loonieplay Casino
Bonos de depósito
| Nombre del bono | Detalles | Importe | Tiradas gratis | Apuesta (wagering) | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| Bono 1er depósito (Casino) | Match de bienvenida al recargar por primera vez. Suele acreditarse como saldo de bono y puede incluir una selección de slots participantes. | Hasta 100% (tope variable según promo) | Hasta 100–200 (según campaña) | Habitual: bono x35–x45; TG x30–x40 (según juego) | 7 días (frecuente en bonos de bienvenida) |
| Bono 2º depósito (Casino) | Segundo tramo del paquete de bienvenida, normalmente con porcentaje menor y/o más TG. | Hasta 50% (tope variable) | Hasta 50–150 (según campaña) | Habitual: bono x35–x45; TG x30–x40 | 7 días |
| Bono 3er depósito (Casino) | Tercer tramo: recarga final del pack, a menudo con TG o un extra de porcentaje. | Hasta 50% (tope variable) | Hasta 50–150 (según campaña) | Habitual: bono x35–x45; TG x30–x40 | 7 días |
| Ruleta/“Bonus Wheel” de depósito | Giro promocional tras un depósito elegible: puede otorgar TG, un porcentaje adicional o un premio fijo. Suele estar disponible en campañas puntuales. | Premios variables (hasta un tope promocional) | Posibles (según el premio) | Según el premio obtenido (habitual x20–x45) | 24–72 h (según evento) |
| Bono Highroller | Recarga para depósitos altos, orientada a jugadores con tickets grandes. Normalmente exige depósito mínimo elevado y puede tener límite superior ampliado. | Porcentaje superior o tope mayor (variable) | Opcionales (según pack) | Habitual: bono x35–x50 | 3–7 días |
Nota 2026: los importes exactos, el depósito mínimo y las slots elegibles pueden cambiar por campaña en Loonieplay Casino (loonie-play.es). Revisa siempre los T&C del bono antes de activarlo.
Bonos regulares
| Bono | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Cashback semanal | Devolución parcial de pérdidas netas en casino para jugadores activos. | Porcentaje variable (p. ej., 5%–15%); cálculo semanal; tope según nivel/VIP; suele requerir apuesta mínima y/o depósito para retirar. |
| Rakeback (casino/juegos tipo crash y similares) | Reembolso ligado a la comisión implícita/actividad en ciertos juegos o categorías. | Porcentaje variable; acreditación periódica; puede depender del nivel VIP; no siempre aplica a todas las slots o juegos de mesa. |
| Recarga del domingo (Sunday Reload) | Bonificación de recarga disponible los domingos para continuar el juego. | Porcentaje variable (p. ej., 25%–50%); depósito mínimo (según promo); wagering habitual x30–x45; validez corta (24–72 h). |
Bonos de deportes
| Bono | Importe | Depósito mínimo | Apuesta (wagering) | Validez |
|---|---|---|---|---|
| 1er depósito (Apuestas deportivas) | Hasta 100% (tope variable) | Variable (según oferta) | Habitual: bono x5–x10 en apuestas; cuotas mínimas y mercados elegibles pueden aplicar | 7 días |
| 2º depósito (Apuestas deportivas) | Hasta 50% (tope variable) | Variable | Habitual: bono x5–x10; posibles restricciones de cuota mínima | 7 días |
| 3er depósito (Apuestas deportivas) | Hasta 50% (tope variable) | Variable | Habitual: bono x5–x10; pueden excluirse apuestas combinadas o sistemas (según T&C) | 7 días |
| Cashback en deportes | Porcentaje variable sobre pérdidas netas | No siempre requerido | Normalmente sin wagering o con requisitos reducidos (según promo) | Semanal |
| Premios diarios | Premios variables (freebets/bonos) | Según mecánica (depósito o apuesta mínima) | Si es freebet/bono: suele exigir rollover x1–x5 y cuotas mínimas | 24 h |
| Mejoradores de cuotas (Odds Boosters) | Incremento de cuota (porcentaje o cuota fija mejorada) | No aplica | Sin wagering; participación sujeta a límites de stake y eventos elegibles | Por evento |
Programa VIP de Loonieplay Casino
| Nivel VIP | Puntos por apuesta | Puntos por depósito | Recompensas | Cashback | Rakeback | Manager VIP | Torneos VIP | Beneficios adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronce (Entrada) | Bajo (acumulación inicial) | Bajo | Ofertas base, misiones/promos estándar | 5% | 0%–3% | No | Acceso limitado | Canjes básicos, límites estándar |
| Plata | Medio-bajo | Medio-bajo | Bonos de recarga mejorados | 7% | 3%–5% | No | Sí (algunos) | Ofertas personalizadas puntuales |
| Oro | Medio | Medio | Recompensas más frecuentes, boosts en promos | 10% | 5%–7% | Opcional/según actividad | Sí | Prioridad en soporte, regalos estacionales |
| Platino | Alto | Alto | Bonos exclusivos y límites superiores | 12%–15% | 7%–10% | Sí | Sí | Retiros priorizados (según verificación), invitaciones a eventos |
| Diamante (Top) | Muy alto | Muy alto | Paquetes premium, ofertas Highroller | 15%–20% | 10%–15% | Sí (dedicado) | Sí (VIP) | Límites ampliados, condiciones personalizadas, regalos premium |
Cómo progresar (2026): el avance en el VIP suele basarse en puntos por apuesta (volumen jugado) y puntos por depósito (actividad financiera). Los porcentajes y requisitos exactos dependen del panel VIP de Loonieplay Casino y pueden ajustarse con el tiempo al tratarse de un casino establecido en 2025.